最長3年間で、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを目的としています。
弊組合では、以下の業種への外国人技能実習生の受け入れ実績があります。
2021年10月1日現在
建設関係
作業名 | 受け入れ人数(人) |
---|---|
とび | 14 |
型枠施工 | 10 |
建設機械施工 | 34 |
建築大工 | 2 |
石材施工 | 2 |
鉄筋施工 | 24 |
内装仕上げ | 5 |
配管 | 5 |
防水施工 | 2 |
冷凍空気調和機器施工 | 3 |
建具製作 | 1 |
食品製造関係
作業名 | 受け入れ人数(人) |
---|---|
惣菜製造 | 15 |
加熱性水産加工食品 | 3 |
機械金属関係
作業名 | 受け入れ人数(人) |
---|---|
めっき | 1 |
機械加工 | 21 |
機械検査 | 49 |
機械保全 | 31 |
金属プレス加工 | 6 |
仕上げ | 1 |
鋳造 | 11 |
工場板金 | 5 |
その他
作業名 | 受け入れ人数(人) |
---|---|
プラスチック成型 | 38 |
塗装 | 9 |
工業包装 | 142 |
紙器・段ボール箱製造 | 10 |
溶接 | 23 |
コンクリート製品製造 | 2 |
受入業種の割合
対応地域
弊組合は栃木県小山市(東日本事業所)と愛知県名古屋市(西日本事業所)の2拠点を中心とした地域へ外国人技能実習生の受入を行っております。